Well... it's been 3 years since i update this blog
and today i'm trying to login to my blog n find out that my email get hacked by some one
glad that i still can recover it
if something happend when i'm not online and there some post that not suitable
i'm really sorry
Pikznet
pikznet
Uncharted Water Online Quick Guide
Friday, January 16, 2015
Sunday, October 16, 2011
I'm Back
Well... it's been years since last time i play this game and update this blog.
lets slowly update this blog. Hope so
lets slowly update this blog. Hope so
Friday, September 16, 2011
Private Farm
Uncharted Waters Online Private Farms
Ascension Island | Saint Lucia Island | Diego Garcia | Savaii | Indigene | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | ||||||||||||||||
6 - 50 | ||||||||||||||||
5 - 100 | ||||||||||||||||
4 - 50 | ||||||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | ||||||||||||||||
6 - 50 | ||||||||||||||||
5 - 100 | ||||||||||||||||
4 - 50 | ||||||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | Fragrant wood | |||||||||||||||
6 - 50 | ||||||||||||||||
5 - 100 | ||||||||||||||||
4 - 50 | ||||||||||||||||
5 - 75 | 6 - 50 | 5 - 100 | 4 - 50 | |||||||||||||
5 - 75 | ||||||||||||||||
6 - 50 | ||||||||||||||||
5 - 100 | ||||||||||||||||
4 - 50 | ||||||||||||||||
4 - 75 | 3 - 100 | 5 - 50 | 3 - 100 | |||||||||||||
4 - 75 | 3 - 100 | 5 - 50 | 3 - 100 | |||||||||||||
4 - 75 | 3 - 100 | 5 - 50 | 3 - 100 | Clay | ||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
3 - 100 | ||||||||||||||||
5 - 50 | ||||||||||||||||
3 - 100 | ||||||||||||||||
5 - 75 | 5 - 75 | 4 - 75 | 5 - 100 | |||||||||||||
5 - 75 | 5 - 75 | 4 - 75 | 5 - 100 | |||||||||||||
5 - 75 | 5 - 75 | 4 - 75 | 5 - 100 | |||||||||||||
5 - 75 | 5 - 75 | 4 - 75 | 5 - 100 | |||||||||||||
5 - 75 | ||||||||||||||||
5 - 75 | ||||||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
5 - 100 | ||||||||||||||||
4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 6 - 50 | |||||||||||||
4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 6 - 50 | |||||||||||||
4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 6 - 50 | |||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
6 - 50 | ||||||||||||||||
4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 6 - 50 | |||||||||||||
4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 6 - 50 | |||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
4 - 75 | ||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)